dot 3.14再生水处理装置
dot 城市污水处理设备
dot 给水系列
1、净水器过滤器系列设备
· LTZ系列重力式一体化净水器
· LTY系列压力式一体化净水器
· LTS系列重力式全自动/手动
新型立体一体化净水器
· KGL系列重力式净水器
· LTG钢制重力式无阀过滤器
· GZG钢制自清洗高效过滤器
· LZS中速、LGS高速过滤器
2、纯水系列及其关联设备
· DS型电渗析器
· GJX单流式机械过滤器
· LCT压力式地下水除铁除锰
· 阴阳离子交换器
· LCF除氟设备
· 定期排污膨胀器
· 连续排污膨胀器
· SQ型全自动机械过滤器
· 纤维球、纤维束过滤器
3、反渗透系列
4、全自动软化水系列
dot 排水系列
1、生活污水处理设备
2、中水回用设备
3、LYS陆用油水分离器
4、LQF一元化气浮设备
dot 循环水设备
1、低、中、高温冷却塔
2、游泳池循环水处理设备
· 国产设备
· 进口设备
dot 磁水处理器
dot 代理产品
1、"阿图祖"控制器阀系统
2、"福来克"控制器阀系统
3、浴室泳池设备
4、进口反渗透膜
5、家用纯水机系列
dot 其它
1、水景、喷泉系列
2、神奇石球
3.14再生水处理装置 LS型QS型MBR平片膜污水处理设备
产品介绍 技术参数 工程应用
LS型、QS型MBR平片膜污水处理设备 技术规格参数

结构示意图

3.14再生水装置系列规格 Specifications of 3.14 regenerated water system series
规格型号Type/size 处理水量Treatment capacity 膜片规格Membrane size 数量(片)Qty (pcs) 支架规格(SUS304)Support size 膜组件数Nos of membrane components 箱体规格Tank size 箱数Nos of tanks
LS25(QS25) 25m3/d PEIER-100 80 1316×605×2050 1 9000×2400×2500 1
LS40(QS40) 40m3/d PEIER-100 100 1620×605×2050 1 7000×2400×2500 1
LS50(QS50) 50m3/d PEIER-100 160 1304×605×2050 2 9000×2400×2500 1
LS80(QS80) 80m3/d PEIER-100 200 1620×605×2050 2 10000×2400×2500 1
LS100(QS100) 100m3/d PEIER-100 240 1316×605×2050 3 10000×2400×2500 1
LS120(QS120) 120m3/d PEIER-100 300 1620×605×2050 3 10000×2400×2500 1
LS160(QS160) 160m3/d PEIER-100 400 1620×605×2050 4 12000×2400×2500 1
LS200(QS200) 200m3/d PEIER-100 500 1620×605×2050 5 7000×2400×2500 2
LS240(QS240) 240m3/d PEIER-100 600 1620×605×2050 6 8500×2400×2500 2
LS320(QS320) 320m3/d PEIER-100 800 1620×605×2050 8 10000×2400×2500 2
LS400(QS400) 400m3/d PEIER-100 1000 1620×605×2050 10 11500×2400×2500 2
LS480(QS480) 480m3/d PEIER-100 1200 1620×605×2050 12 13500×2400×2500
12000×2400×2500
1
1
LS560(QS560) 560m3/d PEIER-100 1400 1620×605×2050 14 8500×2400×2500 3
LS640(QS640) 640m3/d PEIER-100 1600 1620×605×2050 16 11500×2400×2500 3
LS720(QS720) 720m3/d PEIER-100 1800 1620×605×2050 18 12000×2400×2500 3

3.14再生水装置技术参数表(LS型或QS型) Technical data of 3.14 regenerated water system (LS type or QS type)
名称 Name LS25
QS25
LS40
QS40
LS50
QS50
LS80
QS80
LS100
QS100
缺氧池容积(m3)
Volume of anoxic tank
3 4.5 6 10 13
MBR池容积(m3)Volume of MBR tank 5 8 10 15 20
污泥池容积(m3)Volume of sludge tank 2.5 4 4.1 4.1 5.1
清水消毒池容积(m3)Volume of fresh water disinfection tank 2.4 3.6 4.1 4.1 5.1
缺氧池φ150(PP)漂浮球填料(m3)φ150(PP)float ball packing (m3)of anoxic tank 0.9 1.5 1.8 3 4
φ10清水消毒球(m3)φ10 fresh water disinfecting ball 1.44 2 2.4 2.4 3
风机2台Air blower: 2 sets 型号Type 2-TSR50 2-TSR50 2-TSR65 2-TSR80 2-TSR80
风量(m3/min)Air capacity 1.17 1.45 2.04 2.91 3.42
风压(kPa)Air pressure 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2
功率(kw)Power 1.5 2.2 3 4 5.5
转速(rpm)Rotation speed 1350 1240 1530 1230 1440
提升泵2台Lift pump: 2 sets 型号Type 2-WQ5-10 2-WQ5-10 2-WQ5-10 2-WQ10-10 2-WQ10-10
流量(m3/h) Flow rate 5 5 5 10 10
扬程(m)Head 10 10 10 10 10
功率(kw)Power 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
抽吸泵2台Suction pump: 2 sets 型号Type 2-ZX3.2-20 2-ZX3.2-20 2-ZX3.2-20 2-ZX6.3-20 2-ZX6.3-20
流量(m3/h)Flow rate 3.2 3.2 3.2 6.3 6.3
扬程(m)Head 20 20 20 20 20
功率(kw)Power 0.75 0.75 0.75 1.5 1.5
GF600机械格栅功率(kw)Power of GF600 mechanical bar screen (kw) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
本体设备单重(kg) Unit weight of equipment 5400 5020 5400 6370 6750
本体设备总重(kg)Total weight of equipment 6050 5525 6050 6820 7035
运行重量(kg)Operating weight 38000 21500 31000 36300 41750
本系统装机总功率(kw) Total installed power of the system 7.8 7.8 9.75 13.8 19.9
运行功率(kw)Operating power 3.35 3.35 5.25 5.25 10.7
本系统占地面积m2Floor area of the system 48.5 67.5 95 116 116

3.14再生水装置技术参数表(LS型或QS型) Technical data of 3.14 regenerated water system (LS type or QS type)
名称Name LS120QS120 LS160QS160 LS200QS200 LS240QS240 LS320QS320
缺氧池容积(m3)Volume of anoxic tank 15 20 25 30 40
MBR池容积(m3)Volume of MBR tank 25 35 42 50 66
污泥池容积(m3)Volume of sludge tank 5.1 5.1 6.5 7.65 /
清水消毒池容积(m3)Volume of fresh water disinfection tank 5.1 6.1 8.5 10.2 17.85
缺氧池漂浮球填料φ150(PP)(m3)φ150(PP)float ball packing (m3)of anoxic tank 5 6 7.5 10 12
φ10清水消毒球(m3)φ10 fresh water disinfecting ball 3 3.6 5 6 10
风机Air blower 型号Type 2-TSR100 2-TSR100 2-TSR125 2-TSR125 3-TSR100
风量(m3/min)Air capacity 4.14 5.75 7.25 8.00 5.75×2
风压(kPa)Air pressure 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2
功率(kw)Power 5.5 7.5 7.5 11 7.5×2
转速(rpm)Rotation speed 1140 1460 1200 1300 1460
提升泵Lifting pump 型号Type 4-WQ10-10 4-WQ10-10 4-WQ15-10 4-WQ15-10 4-WQ15-10
流量(m3/h) Flow rate 10 10 15 15 15
扬程(m)Head 10 10 10 10 10
功率(kw)Power 0.75 0.75 1.5 1.5 1.5
抽吸泵Suction pump 型号Type 2-ZX6.3-20 2-ZX10-40 2-ZX12.5-40 2-ZX12.5-40 2-ZX18-20
流量(m3/h) Flow rate 6.3 10 12.5 12.5 18
扬程(m)Head 20 40 40 40 20
功率(kw) Power 1.5 4 4 4 2.2
GF600机械格栅功率(kw)Power of GF600 mechanical bar screen (kw) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
本体设备单重(kg) Unit weight of equipment 6600 7870 10160 10800 13500
本体设备总重(kg)Total weight of equipment 7010 8335 10520 11760 13980
运行重量(kg)Operating weight 36000 51000 56000 70000 85000
本系统装机总功率(kw) Total installed power of system 21.75 27.75 30.85 38.9 38.9
运行功率(kw)Operating power 13.55 16.55 18.25 23.2 23.2
系统占地面积(m2) Floor area of the system 118 138 121 162 178

3.14再生水装置技术参数表(LS型或QS型) Technical data of regenerated water system (LS type or QS type)
名称Name LS400QS400 LS480QS480 LS560QS560 LS640QS640 LS720QS720
缺氧池容积(m3)Volume of anoxic tank 50 60 70 80 90
MBR池容积(m3)Volume of MBR tank 85 100 115 130 150
污泥池容积(m3)Volume of sludge tank / / / / /
清水消毒池容积(m3)Volume of fresh water disinfection tank 17 20 23 27 30
缺氧池φ150(PP)漂浮球填料(m3)φ150(PP)float ball packing (m3)of anoxic tank 15 18 21 24 27
φ10清水消毒球(m3)φ10 fresh water disinfecting ball 10 12 13.5 16 18
风机Air blower 型号Type 3-TSR100 3-TSR125 3-TSR125 3-TSR125 3-TSR150
风量(m3/min)Air capacity 6.17 7.25 8.54 9.5 11.75
风压(kPa)Air pressure 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2
功率(kw)Power 7.5 7.5 11 11 15
转速(rpm)Rotation speed 1540 1200 1390 1530 860
提升泵Lifting pump 型号Type 4-WQ25-14 4-WQ25-14 4-WQ30-16 4-WQ30-16 4-WQ40-16
流量(m3/h) Flow rate 25 25 30 30 40
扬程(m)Head 14 14 16 16 16
功率(kw)Power 2.2 2.2 3 3 3
抽吸泵Suction pump 型号Type 2-ZX20-30 2-ZX25-20 2-ZX25-20 2-ZX30-15 2-ZX40-22
流量(m3/h) Flow rate 20 25 25 30 40
扬程(m)Head 30 20 20 15 22
功率(kw) Power 4 4 4 3 5.5
GF600机械格栅功率(kw)Power of GF600 mechanical bar screen (kw) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
本体设备单重(kg) Unit weight of equipment 14735 16220 17200 22250 23100
本体设备总重(kg)Total weight of equipment 15220 16660 17680 22730 23570
运行重量(kg)Operating weight 104760 128300 143720 169180 181700
本系统装机总功率(kw) Total installed power of system 30.35 33.65 43.85 41.85 54.85
运行功率(kw)Operating power 15 15.9 21 20 26.5
系统占地面积(m2) Floor area of the system 205 218 252 318 335
注:装机总功率不包括中水回用供水系统
All Rights Reserved. Copyright © 1992-2024
版权所有© 江苏蓝天水净化设备有限公司 网站管理